参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5538 | MY*****HF | 北京市 | 《税法》 | 2025-06-07 23:40:38 | 12.5 |
5537 | dy****27 | 江苏省苏州… | 《经济法》 | 2025-06-07 22:36:30 | 21.5 |
5476 | 15***13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-06-07 22:28:30 | 12.0 |
5469 | hh****58 | 江苏省盐城… | 《会计》 | 2025-06-07 22:30:02 | 10.0 |
5468 | 18***56 | 江苏省苏州… | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 23:21:50 | 32.0 |
5465 | 15***13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 23:21:18 | 10.0 |
5459 | 15*****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 23:17:30 | 23.0 |
5448 | 15***13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-06-07 23:11:30 | 17.0 |
最近参赛:148人次, 平均得分:21分 页次:1/ 19 页 首页 下一页 尾页 |