参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5446 | 17****44 | 重庆市 | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 22:29:19 | 12.0 |
5441 | 15****13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-06-07 23:17:23 | 22.0 |
5439 | 15****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 22:17:15 | 38.0 |
5438 | 15***13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 23:15:31 | 12.0 |
5434 | 13****29 | 北京市 | 《税法》 | 2025-06-07 22:09:15 | 25.5 |
5425 | 18*****56 | 江苏省苏州… | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 23:07:39 | 23.0 |
5423 | 18****56 | 江苏省苏州… | 《财务成本管理》 | 2025-06-07 22:05:43 | 30.0 |
5406 | 10*****89 | 四川省成都… | 《经济法》 | 2025-06-07 22:53:47 | 18.0 |
最近参赛:148人次, 平均得分:21分 页次:2/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |